El Santa Ana volvió a ganar y consiguió otros tres puntos que hacen que siga al frente de la clasificación.
El partido empezó bien para nuestros chicos, ya que nada más empezar metió el primer gol en el rechaze de una falta, pero unos minutos después La Quinta empató a uno. Justo antes del descanso volvió a anotar el Santa Ana y se fue al descanso con el 2-1 a su favor.
En la segunda parte siguió presionando arriba a pesar de ir ganando y obtuvo su premio. Tras unas llegadas de La Quinta que hicieron que se oliera de nuevo el empate, el Santa Ana metió el tercero para llegar más tranquilos al final del partido. Y así fue, el partido siguió sin problemas para el Santa Ana hasta que a falta del unos minutos para el final volvió a marcar para terminar definitivamente con el partido, que terminó con el 4-1 en el marcador y conseguir otros tres puntos que le mantienen en la cima de la clasificación.
Los goles fueron de Jaime, Álvaro y Adolfo (en dos ocasiones).
El próximo partido es contra el Maracaná, el equipo que va segundo en la clasificación con los mismos puntos que el Santa Ana, por lo que seguro que veremos un gran partido.
Los otros resultados de la jornada fueron:
Fecha | Hora | Campo |
|
| ||||
14/11/2009 | 9:30 | Palacio. Pista 2 |
| 6 | 5 |
| ||
14/11/2009 | 9:30 | Palacio. Pista 1 |
| 15 | 6 |
| ||
14/11/2009 | 10:30 | Palacio. Pista 1 |
| 5 | 7 |
| ||
14/11/2009 | 11:30 | Palacio. Pista 2 |
| 1 | 10 |
| ||
14/11/2009 | 11:30 | Palacio. Pista 1 |
| 1 | 6 |
| ||
14/11/2009 | 12:30 | Palacio. Pista 1 |
| 10 | 4 |
|
La clasificación sigue con el Santa Ana al frente, empatado a puntos con otros tres equipos:
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | SAC |
1 | SANTA ANA 07 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
2 | MARACANÁ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
3 | NOTTINGAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
4 | MAR LINERO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
5 | C.S.D.C. DAVID RIVAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
6 | A.C.D. ENTRETORRES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | |
7 | CANTELY F.S | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
8 | LA QUINTA DEL 92 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
9 | DOS HERMANAS F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
10 | DEGENERACIÓN 92 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
11 | N.SRA. DE LA COMPASIÓN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | |
12 | LA POLVORA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | |
13 | ARIN F.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | |
14 | AL-ANDALUS F.S | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 39 | -32 |
La jornada 4 es la siguiente:
Fecha | Hora | Campo |
|
| ||||
21/11/2009 | 9:30 | Palacio. Pista 1 |
|
| ||||
21/11/2009 | 9:30 | Palacio. Pista 2 |
|
| ||||
21/11/2009 | 10:30 | Palacio. Pista 1 |
|
| ||||
21/11/2009 | 10:30 | Palacio. Pista 2 |
|
| ||||
21/11/2009 | 11:30 | Palacio. Pista 2 |
|
| ||||
21/11/2009 | 11:30 | Palacio. Pista 1 |
|
| ||||
21/11/2009 | 12:30 | Palacio. Pista 1 |
|
|
Deseamos suerte a nuestros chicos para el siguente partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario